山梨県南部町(Nambu-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 7,435 | 1321位 |
---|
面積(km²) | 200.87 | 625位 |
---|
人口密度(人/km²) | 37.01 | 1416位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -18.05 | 1569位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.5 | 485位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.7 | 302位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.38 | 1320位 |
---|
外国人率(%) | 0.78 | 1153位 |
---|
歳入(千円) | 6,939,836 | 1376位 |
---|
歳出(千円) | 6,291,650 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 933 | 557位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,381,574 | 1545位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 455 | 1042位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 7,435 | 7,377 | 58 | 3.6 | 38.8 | 57.6 | 6,939,836 | 6,291,650 | 3,381,574 |
---|
令和元年 | 7,644 | 7,572 | 72 | 3.6 | 38.8 | 57.6 | 5,666,769 | 5,098,230 | 3,647,030 |
---|
平成30年 | 7,805 | 7,755 | 50 | 3.6 | 38.8 | 57.6 | 5,973,410 | 5,507,886 | 3,977,774 |
---|
平成29年 | 8,006 | 7,967 | 39 | 3.6 | 38.8 | 57.6 | 6,145,488 | 5,638,315 | 4,434,343 |
---|
平成28年 | 8,195 | 8,146 | 49 | 3.6 | 38.8 | 57.6 | 6,012,029 | 5,479,556 | 4,345,000 |
---|
平成27年 | 8,389 | 8,350 | 39 | 1.8 | 39.6 | 58.6 | 5,974,523 | 5,371,818 | 4,870,469 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:323