山梨県道志村(Doshi-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,633 | 1672位 |
---|
面積(km²) | 79.68 | 1080位 |
---|
人口密度(人/km²) | 20.49 | 1536位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.75 | 1366位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.4 | 493位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.62 | 443位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.52 | 804位 |
---|
外国人率(%) | 0.55 | 1414位 |
---|
歳入(千円) | 2,654,060 | 1708位 |
---|
歳出(千円) | 2,505,146 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,625 | 187位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,027,571 | 1587位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,854 | 95位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,633 | 1,624 | 9 | 9.7 | 37.5 | 52.8 | 2,654,060 | 2,505,146 | 3,027,571 |
---|
令和元年 | 1,671 | 1,660 | 11 | 9.7 | 37.5 | 52.8 | 2,058,839 | 1,933,214 | 3,216,822 |
---|
平成30年 | 1,697 | 1,688 | 9 | 9.7 | 37.5 | 52.8 | 2,063,738 | 1,898,778 | 3,394,622 |
---|
平成29年 | 1,740 | 1,733 | 7 | 9.7 | 37.5 | 52.8 | 2,049,884 | 1,925,114 | 3,403,041 |
---|
平成28年 | 1,758 | 1,751 | 7 | 9.7 | 37.5 | 52.8 | 2,487,694 | 2,370,640 | 3,498,743 |
---|
平成27年 | 1,792 | 1,786 | 6 | 9.2 | 39.9 | 50.9 | 2,622,100 | 2,463,656 | 3,400,505 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:345