山梨県丹波山村(Tabayama-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 545 | 1728位 |
---|
面積(km²) | 101.30 | 968位 |
---|
人口密度(人/km²) | 5.38 | 1704位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -17.6 | 1550位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 40.4 | 179位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.87 | 1698位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.5 | 887位 |
---|
外国人率(%) | 0.36 | 1595位 |
---|
歳入(千円) | 1,819,737 | 1729位 |
---|
歳出(千円) | 1,753,532 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 3,339 | 33位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,418,533 | 1706位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,603 | 34位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 545 | 543 | 2 | 8.4 | 18.7 | 72.9 | 1,819,737 | 1,753,532 | 1,418,533 |
---|
令和元年 | 544 | 539 | 5 | 8.4 | 18.7 | 72.9 | 1,588,046 | 1,499,119 | 1,377,485 |
---|
平成30年 | 559 | 556 | 3 | 8.4 | 18.7 | 72.9 | 1,720,185 | 1,489,329 | 1,436,360 |
---|
平成29年 | 578 | 575 | 3 | 8.4 | 18.7 | 72.9 | 2,035,323 | 1,631,140 | 1,447,393 |
---|
平成28年 | 599 | 594 | 5 | 8.4 | 18.7 | 72.9 | 1,974,717 | 1,543,196 | 1,306,550 |
---|
平成27年 | 594 | 590 | 4 | 7.5 | 20.0 | 72.5 | 2,080,692 | 1,633,315 | 1,292,562 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:381