長野県東御市(Tomi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 29,929 | 770位 |
---|
面積(km²) | 112.37 | 910位 |
---|
人口密度(人/km²) | 266.34 | 746位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -4.66 | 554位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.9 | 1081位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.68 | 334位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.55 | 682位 |
---|
外国人率(%) | 1.81 | 449位 |
---|
歳入(千円) | 20,656,794 | 769位 |
---|
歳出(千円) | 19,872,162 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 690 | 943位 |
---|
地方債残高(千円) | 19,333,552 | 596位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 646 | 665位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 29,929 | 29,385 | 544 | 12 | 32.7 | 55.3 | 20,656,794 | 19,872,162 | 19,333,552 |
---|
令和元年 | 30,078 | 29,542 | 536 | 12.0 | 32.7 | 55.3 | 17,128,176 | 16,539,385 | 19,883,258 |
---|
平成30年 | 30,259 | 29,785 | 474 | 12.0 | 32.7 | 55.3 | 15,628,232 | 15,154,755 | 19,333,552 |
---|
平成29年 | 30,415 | 29,954 | 461 | 12.0 | 32.7 | 55.3 | 16,350,674 | 15,865,770 | 19,970,669 |
---|
平成28年 | 30,586 | 30,121 | 465 | 12.0 | 32.7 | 55.3 | 16,068,022 | 15,434,830 | 20,205,103 |
---|
平成27年 | 30,785 | 30,333 | 452 | 12.3 | 32.4 | 55.2 | 15,641,300 | 15,105,088 | 21,176,492 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:334