長野県原村(Hara-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 8,036 | 1294位 |
---|
面積(km²) | 43.26 | 1344位 |
---|
人口密度(人/km²) | 185.76 | 892位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.38 | 244位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.3 | 776位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.66 | 375位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.61 | 468位 |
---|
外国人率(%) | 1.72 | 489位 |
---|
歳入(千円) | 5,642,681 | 1480位 |
---|
歳出(千円) | 5,237,342 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 702 | 923位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,787,085 | 1691位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 222 | 1596位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 8,036 | 7,897 | 139 | 24.4 | 27.1 | 48.5 | 5,642,681 | 5,237,342 | 1,787,085 |
---|
令和元年 | 8,035 | 7,901 | 134 | 24.4 | 27.1 | 48.5 | 4,696,062 | 4,378,135 | 1,886,314 |
---|
平成30年 | 8,003 | 7,886 | 117 | 24.4 | 27.1 | 48.5 | 4,781,268 | 4,553,205 | 1,897,906 |
---|
平成29年 | 7,960 | 7,867 | 93 | 24.4 | 27.1 | 48.5 | 4,254,731 | 4,055,236 | 1,901,979 |
---|
平成28年 | 7,919 | 7,838 | 81 | 24.4 | 27.1 | 48.5 | 4,465,203 | 4,175,076 | 1,949,968 |
---|
平成27年 | 7,900 | 7,837 | 63 | 27.9 | 26.9 | 45.2 | 4,883,761 | 4,508,107 | 1,922,109 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:319