長野県木祖村(Kiso-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 2,771 | 1602位 |
---|
面積(km²) | 140.50 | 790位 |
---|
人口密度(人/km²) | 19.72 | 1543位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.49 | 1345位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 40 | 191位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.66 | 380位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.55 | 686位 |
---|
外国人率(%) | 0.79 | 1147位 |
---|
歳入(千円) | 3,898,149 | 1637位 |
---|
歳出(千円) | 3,731,965 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,407 | 263位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,930,073 | 1598位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,057 | 321位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 2,771 | 2,749 | 22 | 8 | 31.9 | 60 | 3,898,149 | 3,731,965 | 2,930,073 |
---|
令和元年 | 2,830 | 2,807 | 23 | 8.0 | 31.9 | 60.0 | 2,996,708 | 2,799,657 | 2,683,277 |
---|
平成30年 | 2,913 | 2,890 | 23 | 8.0 | 31.9 | 60.0 | 2,953,446 | 2,841,782 | 2,612,232 |
---|
平成29年 | 2,941 | 2,915 | 26 | 8.0 | 31.9 | 60.0 | 2,824,732 | 2,720,442 | 2,563,033 |
---|
平成28年 | 3,009 | 2,982 | 27 | 8.0 | 31.9 | 60.0 | 3,240,564 | 3,002,556 | 2,616,126 |
---|
平成27年 | 3,055 | 3,029 | 26 | 8.5 | 34.1 | 57.3 | 2,852,688 | 2,761,218 | 2,572,689 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:308