静岡県掛川市(Kakegawa-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 116,907 | 242位 |
---|
面積(km²) | 265.69 | 461位 |
---|
人口密度(人/km²) | 440.01 | 582位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.35 | 396位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25.5 | 1383位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.63 | 424位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.64 | 394位 |
---|
外国人率(%) | 3.8 | 108位 |
---|
歳入(千円) | 63,674,001 | 254位 |
---|
歳出(千円) | 61,896,737 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 545 | 1368位 |
---|
地方債残高(千円) | 45,501,876 | 214位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 389 | 1221位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 116,907 | 112,457 | 4,450 | 7 | 40.3 | 52.7 | 63,674,001 | 61,896,737 | 45,501,876 |
---|
令和元年 | 117,804 | 113,119 | 4,685 | 7.0 | 40.3 | 52.7 | 48,131,257 | 46,496,618 | 44,959,604 |
---|
平成30年 | 117,931 | 113,632 | 4,299 | 7.0 | 40.3 | 52.7 | 47,193,362 | 45,596,709 | 45,501,876 |
---|
平成29年 | 117,835 | 113,871 | 3,964 | 7.0 | 40.3 | 52.7 | 47,256,247 | 45,985,179 | 45,954,433 |
---|
平成28年 | 117,792 | 114,073 | 3,719 | 7.0 | 40.3 | 52.7 | 46,929,914 | 45,718,714 | 46,051,015 |
---|
平成27年 | 117,609 | 114,084 | 3,525 | 7.7 | 41.1 | 51.2 | 46,387,150 | 44,864,769 | 46,549,943 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335