愛知県名古屋市(Nagoya-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 2,300,949 | 3位 |
---|
面積(km²) | 326.50 | 368位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,047.32 | 70位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.59 | 192位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.4 | 1576位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.08 | 1584位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.41 | 1220位 |
---|
外国人率(%) | 3.65 | 112位 |
---|
歳入(千円) | 1,513,930,676 | 3位 |
---|
歳出(千円) | 1,496,380,572 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 658 | 1013位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,410,358,746 | 3位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 613 | 728位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 2,300,949 | 2,216,840 | 84,109 | 0.3 | 24.6 | 75.1 | 1,513,930,676 | 1,496,380,572 | 1,410,358,746 |
---|
令和元年 | 2,301,639 | 2,213,372 | 88,267 | 0.3 | 24.6 | 75.1 | 1,229,419,968 | 1,217,190,222 | 1,378,105,703 |
---|
平成30年 | 2,294,362 | 2,211,118 | 83,244 | 0.3 | 24.6 | 75.1 | 1,203,621,066 | 1,195,202,179 | 1,410,358,746 |
---|
平成29年 | 2,288,240 | 2,209,684 | 78,556 | 0.3 | 24.6 | 75.1 | 1,164,857,708 | 1,158,445,781 | 1,444,060,015 |
---|
平成28年 | 2,279,194 | 2,206,437 | 72,757 | 0.3 | 24.6 | 75.1 | 1,071,979,165 | 1,059,912,891 | 1,489,907,599 |
---|
平成27年 | 2,269,444 | 2,201,678 | 67,766 | 0.3 | 24.3 | 75.5 | 1,058,507,737 | 1,046,937,269 | 1,539,952,170 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:374