愛知県豊橋市(Toyohashi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 375,329 | 62位 |
---|
面積(km²) | 261.86 | 469位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,433.32 | 282位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.4 | 400位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.1 | 1540位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.46 | 798位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.6 | 504位 |
---|
外国人率(%) | 4.99 | 56位 |
---|
歳入(千円) | 179,939,648 | 76位 |
---|
歳出(千円) | 174,728,401 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 479 | 1599位 |
---|
地方債残高(千円) | 97,335,931 | 80位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 259 | 1535位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 375,329 | 356,570 | 18,759 | 5.6 | 35.4 | 59 | 179,939,648 | 174,728,401 | 97,335,931 |
---|
令和元年 | 377,429 | 358,277 | 19,152 | 5.6 | 35.4 | 59.0 | 132,246,178 | 128,320,336 | 99,498,077 |
---|
平成30年 | 377,303 | 360,084 | 17,219 | 5.6 | 35.4 | 59.0 | 130,755,946 | 127,557,619 | 97,335,931 |
---|
平成29年 | 377,561 | 361,757 | 15,804 | 5.6 | 35.4 | 59.0 | 126,088,369 | 121,913,449 | 96,207,575 |
---|
平成28年 | 378,018 | 363,280 | 14,738 | 5.6 | 35.4 | 59.0 | 122,554,519 | 118,640,632 | 96,837,314 |
---|
平成27年 | 378,485 | 364,406 | 14,079 | 5.8 | 35.2 | 58.9 | 122,543,337 | 118,074,888 | 99,831,707 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:333