愛知県岡崎市(Okazaki-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 386,252 | 59位 |
---|
面積(km²) | 387.20 | 300位 |
---|
人口密度(人/km²) | 997.55 | 371位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.63 | 190位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.1 | 1628位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.46 | 802位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.66 | 339位 |
---|
外国人率(%) | 3.08 | 175位 |
---|
歳入(千円) | 178,369,123 | 77位 |
---|
歳出(千円) | 171,145,370 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 462 | 1650位 |
---|
地方債残高(千円) | 60,561,806 | 139位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 157 | 1670位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 386,252 | 374,319 | 11,933 | 1.5 | 39.9 | 58.6 | 178,369,123 | 171,145,370 | 60,561,806 |
---|
令和元年 | 387,791 | 375,289 | 12,502 | 1.5 | 39.9 | 58.6 | 137,759,349 | 131,444,936 | 62,546,319 |
---|
平成30年 | 387,842 | 376,121 | 11,721 | 1.5 | 39.9 | 58.6 | 127,072,963 | 121,332,885 | 60,561,806 |
---|
平成29年 | 386,763 | 376,027 | 10,736 | 1.5 | 39.9 | 58.6 | 127,200,742 | 121,447,254 | 61,664,715 |
---|
平成28年 | 384,659 | 374,947 | 9,712 | 1.5 | 39.9 | 58.6 | 125,536,842 | 120,630,062 | 62,031,492 |
---|
平成27年 | 382,784 | 373,679 | 9,105 | 1.7 | 40.1 | 58.3 | 123,761,912 | 118,432,634 | 63,116,416 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:317