愛知県蒲郡市(Gamagori-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 79,621 | 350位 |
---|
面積(km²) | 56.92 | 1241位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,398.82 | 290位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -5.08 | 569位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26 | 1332位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.58 | 538位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.4 | 1249位 |
---|
外国人率(%) | 4.03 | 99位 |
---|
歳入(千円) | 46,290,516 | 354位 |
---|
歳出(千円) | 42,543,387 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 581 | 1255位 |
---|
地方債残高(千円) | 25,292,271 | 459位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 318 | 1381位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 79,621 | 76,412 | 3,209 | 4.4 | 39.9 | 55.7 | 46,290,516 | 42,543,387 | 25,292,271 |
---|
令和元年 | 80,239 | 76,988 | 3,251 | 4.4 | 39.9 | 55.7 | 34,209,979 | 31,788,149 | 25,500,310 |
---|
平成30年 | 80,531 | 77,498 | 3,033 | 4.4 | 39.9 | 55.7 | 30,615,349 | 28,255,695 | 25,292,271 |
---|
平成29年 | 80,483 | 77,787 | 2,696 | 4.4 | 39.9 | 55.7 | 29,514,652 | 27,705,011 | 26,266,365 |
---|
平成28年 | 80,856 | 78,326 | 2,530 | 4.4 | 39.9 | 55.7 | 28,974,971 | 26,651,531 | 27,056,458 |
---|
平成27年 | 81,291 | 78,965 | 2,326 | 4.8 | 39.6 | 55.6 | 29,708,099 | 27,139,137 | 28,148,058 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:332