愛知県新城市(Shinshiro-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 45,245 | 585位 |
---|
面積(km²) | 499.23 | 207位 |
---|
人口密度(人/km²) | 90.63 | 1135位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -11.59 | 1081位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.2 | 689位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.67 | 349位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1284位 |
---|
外国人率(%) | 2.26 | 320位 |
---|
歳入(千円) | 30,157,596 | 572位 |
---|
歳出(千円) | 29,218,593 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 667 | 996位 |
---|
地方債残高(千円) | 27,922,725 | 405位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 617 | 721位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 45,245 | 44,218 | 1,027 | 8.6 | 37.9 | 53.5 | 30,157,596 | 29,218,593 | 27,922,725 |
---|
令和元年 | 46,029 | 44,971 | 1,058 | 8.6 | 37.9 | 53.5 | 24,303,495 | 23,362,711 | 28,324,273 |
---|
平成30年 | 46,761 | 45,827 | 934 | 8.6 | 37.9 | 53.5 | 26,102,463 | 25,154,265 | 27,922,725 |
---|
平成29年 | 47,354 | 46,572 | 782 | 8.6 | 37.9 | 53.5 | 24,263,619 | 23,344,309 | 25,413,453 |
---|
平成28年 | 47,954 | 47,223 | 731 | 8.6 | 37.9 | 53.5 | 24,806,674 | 23,885,511 | 23,774,344 |
---|
平成27年 | 48,553 | 47,859 | 694 | 8.7 | 40.0 | 51.3 | 24,147,885 | 22,858,543 | 22,726,071 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:327