愛知県東海市(Tokai-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 114,672 | 248位 |
---|
面積(km²) | 43.43 | 1343位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,640.39 | 184位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.07 | 149位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 19.6 | 1677位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.32 | 1170位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.86 | 102位 |
---|
外国人率(%) | 1.84 | 442位 |
---|
歳入(千円) | 63,565,057 | 256位 |
---|
歳出(千円) | 59,544,379 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 554 | 1334位 |
---|
地方債残高(千円) | 23,438,781 | 495位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 204 | 1626位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 114,672 | 112,559 | 2,113 | 2.3 | 38.8 | 58.9 | 63,565,057 | 59,544,379 | 23,438,781 |
---|
令和元年 | 115,058 | 112,903 | 2,155 | 2.3 | 38.8 | 58.9 | 48,608,842 | 45,952,917 | 23,200,359 |
---|
平成30年 | 114,955 | 113,000 | 1,955 | 2.3 | 38.8 | 58.9 | 47,058,125 | 43,788,822 | 23,438,781 |
---|
平成29年 | 114,409 | 112,718 | 1,691 | 2.3 | 38.8 | 58.9 | 47,174,667 | 44,699,737 | 23,488,285 |
---|
平成28年 | 114,271 | 112,725 | 1,546 | 2.3 | 38.8 | 58.9 | 45,287,662 | 42,969,916 | 23,478,427 |
---|
平成27年 | 113,535 | 112,111 | 1,424 | 2.6 | 39.4 | 58.1 | 47,929,083 | 45,405,194 | 23,698,333 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:340