愛知県知立市(Chiryu-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 72,322 | 390位 |
---|
面積(km²) | 16.31 | 1615位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4,434.21 | 113位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.46 | 198位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 17.5 | 1714位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.28 | 1252位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.72 | 236位 |
---|
外国人率(%) | 7.1 | 21位 |
---|
歳入(千円) | 32,000,163 | 541位 |
---|
歳出(千円) | 30,900,539 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 442 | 1700位 |
---|
地方債残高(千円) | 16,901,167 | 679位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 234 | 1580位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 72,322 | 67,180 | 5,142 | 0.8 | 45.3 | 53.9 | 32,000,163 | 30,900,539 | 16,901,167 |
---|
令和元年 | 72,363 | 67,168 | 5,195 | 0.8 | 45.3 | 53.9 | 24,620,724 | 23,651,226 | 17,182,056 |
---|
平成30年 | 72,459 | 67,351 | 5,108 | 0.8 | 45.3 | 53.9 | 23,018,033 | 22,193,097 | 16,901,167 |
---|
平成29年 | 71,823 | 67,166 | 4,657 | 0.8 | 45.3 | 53.9 | 22,995,653 | 22,259,704 | 17,179,011 |
---|
平成28年 | 71,323 | 66,865 | 4,458 | 0.8 | 45.3 | 53.9 | 23,373,034 | 22,412,871 | 17,318,677 |
---|
平成27年 | 71,010 | 66,805 | 4,205 | 0.8 | 45.2 | 54.0 | 23,004,495 | 22,111,235 | 17,291,379 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:370