愛知県北名古屋市(Kitanagoya-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 86,295 | 324位 |
---|
面積(km²) | 18.37 | 1583位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4,697.60 | 108位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.88 | 126位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.7 | 1609位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.39 | 980位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.8 | 135位 |
---|
外国人率(%) | 2.35 | 305位 |
---|
歳入(千円) | 41,630,627 | 398位 |
---|
歳出(千円) | 40,252,333 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 482 | 1587位 |
---|
地方債残高(千円) | 30,350,864 | 371位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 352 | 1305位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 86,295 | 84,267 | 2,028 | 1.3 | 31.8 | 66.9 | 41,630,627 | 40,252,333 | 30,350,864 |
---|
令和元年 | 86,297 | 84,265 | 2,032 | 1.3 | 31.8 | 66.9 | 29,822,173 | 28,561,324 | 30,192,669 |
---|
平成30年 | 86,142 | 84,290 | 1,852 | 1.3 | 31.8 | 66.9 | 28,736,071 | 27,786,137 | 30,350,864 |
---|
平成29年 | 85,673 | 83,928 | 1,745 | 1.3 | 31.8 | 66.9 | 28,335,973 | 27,690,860 | 29,630,182 |
---|
平成28年 | 85,251 | 83,573 | 1,678 | 1.3 | 31.8 | 66.9 | 28,647,204 | 27,759,661 | 27,946,901 |
---|
平成27年 | 84,433 | 82,880 | 1,553 | 1.3 | 31.6 | 67.0 | 30,433,305 | 29,170,347 | 26,859,314 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335