愛知県あま市(Ama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 89,092 | 315位 |
---|
面積(km²) | 27.49 | 1482位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,240.89 | 152位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.03 | 261位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.1 | 1471位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.53 | 634位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.61 | 471位 |
---|
外国人率(%) | 2.84 | 209位 |
---|
歳入(千円) | 42,498,502 | 387位 |
---|
歳出(千円) | 41,739,010 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 477 | 1608位 |
---|
地方債残高(千円) | 19,600,631 | 584位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 220 | 1599位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 89,092 | 86,558 | 2,534 | 1.6 | 34 | 64.4 | 42,498,502 | 41,739,010 | 19,600,631 |
---|
令和元年 | 89,225 | 86,753 | 2,472 | 1.6 | 34.0 | 64.4 | 31,943,606 | 31,233,115 | 21,312,546 |
---|
平成30年 | 88,913 | 86,750 | 2,163 | 1.6 | 34.0 | 64.4 | 31,074,441 | 30,152,479 | 19,600,631 |
---|
平成29年 | 88,872 | 86,780 | 2,092 | 1.6 | 34.0 | 64.4 | 29,123,843 | 28,309,571 | 18,156,811 |
---|
平成28年 | 88,662 | 86,783 | 1,879 | 1.6 | 34.0 | 64.4 | 28,736,248 | 27,748,090 | 18,787,345 |
---|
平成27年 | 88,527 | 86,802 | 1,725 | 1.9 | 34.4 | 63.7 | 27,907,593 | 26,783,698 | 19,359,860 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:327