愛知県東郷町(Togo-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 44,014 | 598位 |
---|
面積(km²) | 18.03 | 1591位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,441.15 | 195位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 3.8 | 129位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.1 | 1629位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.61 | 452位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.62 | 441位 |
---|
外国人率(%) | 3.13 | 166位 |
---|
歳入(千円) | 19,009,949 | 813位 |
---|
歳出(千円) | 18,073,545 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 432 | 1721位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,981,809 | 973位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 227 | 1591位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 44,014 | 42,632 | 1,382 | 1.2 | 37.4 | 61.5 | 19,009,949 | 18,073,545 | 9,981,809 |
---|
令和元年 | 44,085 | 42,723 | 1,362 | 1.2 | 37.4 | 61.5 | 13,346,192 | 12,798,782 | 9,582,813 |
---|
平成30年 | 43,722 | 42,552 | 1,170 | 1.2 | 37.4 | 61.5 | 12,584,857 | 12,074,340 | 8,909,544 |
---|
平成29年 | 43,401 | 42,370 | 1,031 | 1.2 | 37.4 | 61.5 | 12,279,827 | 11,925,123 | 8,562,884 |
---|
平成28年 | 43,249 | 42,228 | 1,021 | 1.2 | 37.4 | 61.5 | 12,011,733 | 11,537,367 | 8,609,564 |
---|
平成27年 | 42,802 | 41,921 | 881 | 1.3 | 37.9 | 60.9 | 11,874,856 | 11,365,318 | 8,759,340 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:328