三重県桑名市(Kuwana-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 141,291 | 198位 |
---|
面積(km²) | 136.68 | 808位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,033.74 | 359位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.06 | 376位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.6 | 1450位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.46 | 793位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.53 | 768位 |
---|
外国人率(%) | 3.32 | 140位 |
---|
歳入(千円) | 74,512,401 | 208位 |
---|
歳出(千円) | 71,861,236 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 527 | 1422位 |
---|
地方債残高(千円) | 68,697,923 | 120位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 486 | 976位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 141,291 | 136,592 | 4,699 | 2 | 33.5 | 64.4 | 74,512,401 | 71,861,236 | 68,697,923 |
---|
令和元年 | 142,019 | 137,377 | 4,642 | 2.0 | 33.5 | 64.4 | 54,550,289 | 52,316,909 | 68,046,420 |
---|
平成30年 | 142,457 | 138,370 | 4,087 | 2.0 | 33.5 | 64.4 | 53,269,526 | 51,463,668 | 68,697,923 |
---|
平成29年 | 142,930 | 139,214 | 3,716 | 2.0 | 33.5 | 64.4 | 64,053,910 | 62,321,821 | 68,704,919 |
---|
平成28年 | 143,080 | 139,698 | 3,382 | 2.0 | 33.5 | 64.4 | 55,750,343 | 53,920,838 | 58,095,273 |
---|
平成27年 | 143,149 | 140,100 | 3,049 | 2.1 | 34.0 | 63.9 | 52,073,677 | 50,387,075 | 55,237,621 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:333