三重県亀山市(Kameyama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 49,564 | 540位 |
---|
面積(km²) | 191.04 | 660位 |
---|
人口密度(人/km²) | 259.44 | 756位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.01 | 312位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.8 | 1495位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.42 | 903位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.59 | 538位 |
---|
外国人率(%) | 4.09 | 95位 |
---|
歳入(千円) | 27,623,320 | 627位 |
---|
歳出(千円) | 26,656,111 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 557 | 1320位 |
---|
地方債残高(千円) | 15,938,808 | 718位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 322 | 1368位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 49,564 | 47,532 | 2,032 | 3.1 | 39.5 | 57.4 | 27,623,320 | 26,656,111 | 15,938,808 |
---|
令和元年 | 49,720 | 47,625 | 2,095 | 3.1 | 39.5 | 57.4 | 21,696,712 | 20,947,896 | 15,658,760 |
---|
平成30年 | 49,657 | 47,699 | 1,958 | 3.1 | 39.5 | 57.4 | 21,534,909 | 20,302,811 | 15,938,808 |
---|
平成29年 | 49,945 | 47,893 | 2,052 | 3.1 | 39.5 | 57.4 | 21,432,463 | 20,517,410 | 16,284,745 |
---|
平成28年 | 49,709 | 47,975 | 1,734 | 3.1 | 39.5 | 57.4 | 20,455,170 | 19,755,921 | 16,419,604 |
---|
平成27年 | 49,804 | 48,153 | 1,651 | 3.1 | 41.9 | 55.1 | 21,266,650 | 20,237,140 | 17,015,283 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:317