三重県鳥羽市(Toba-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 18,036 | 977位 |
---|
面積(km²) | 107.34 | 941位 |
---|
人口密度(人/km²) | 168.03 | 927位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -17.24 | 1528位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.5 | 486位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.38 | 1022位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.49 | 936位 |
---|
外国人率(%) | 1.48 | 612位 |
---|
歳入(千円) | 15,395,880 | 918位 |
---|
歳出(千円) | 14,882,784 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 854 | 642位 |
---|
地方債残高(千円) | 12,026,853 | 867位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 667 | 633位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 18,036 | 17,768 | 268 | 14.8 | 17.5 | 67.7 | 15,395,880 | 14,882,784 | 12,026,853 |
---|
令和元年 | 18,523 | 18,197 | 326 | 14.8 | 17.5 | 67.7 | 12,073,683 | 11,725,376 | 12,160,346 |
---|
平成30年 | 18,875 | 18,607 | 268 | 14.8 | 17.5 | 67.7 | 11,666,789 | 11,236,797 | 12,026,853 |
---|
平成29年 | 19,239 | 19,001 | 238 | 14.8 | 17.5 | 67.7 | 11,644,683 | 11,426,573 | 12,291,191 |
---|
平成28年 | 19,691 | 19,486 | 205 | 14.8 | 17.5 | 67.7 | 11,609,483 | 11,342,654 | 12,652,066 |
---|
平成27年 | 20,065 | 19,863 | 202 | 12.9 | 17.7 | 69.3 | 11,161,679 | 10,847,594 | 12,789,374 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:322