三重県志摩市(Shima-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 48,370 | 552位 |
---|
面積(km²) | 178.95 | 691位 |
---|
人口密度(人/km²) | 270.30 | 739位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.74 | 1364位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 37.7 | 310位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.36 | 1069位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.47 | 1006位 |
---|
外国人率(%) | 0.89 | 1045位 |
---|
歳入(千円) | 31,515,751 | 549位 |
---|
歳出(千円) | 30,939,085 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 652 | 1031位 |
---|
地方債残高(千円) | 28,847,407 | 393位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 596 | 767位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 48,370 | 47,935 | 435 | 9 | 18.7 | 72.3 | 31,515,751 | 30,939,085 | 28,847,407 |
---|
令和元年 | 49,295 | 48,881 | 414 | 9.0 | 18.7 | 72.3 | 26,387,100 | 25,861,173 | 26,613,820 |
---|
平成30年 | 50,222 | 49,904 | 318 | 9.0 | 18.7 | 72.3 | 25,819,521 | 25,156,523 | 28,847,407 |
---|
平成29年 | 51,200 | 50,899 | 301 | 9.0 | 18.7 | 72.3 | 28,507,294 | 27,889,798 | 31,005,186 |
---|
平成28年 | 52,140 | 51,859 | 281 | 9.0 | 18.7 | 72.3 | 27,707,234 | 26,809,360 | 31,484,065 |
---|
平成27年 | 52,943 | 52,673 | 270 | 10.2 | 19.8 | 70.1 | 28,491,603 | 27,351,831 | 33,344,143 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:336