三重県大紀町(Taiki-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 8,121 | 1290位 |
---|
面積(km²) | 233.32 | 532位 |
---|
人口密度(人/km²) | 34.81 | 1433位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -19.78 | 1645位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 46.4 | 45位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1205位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.43 | 1149位 |
---|
外国人率(%) | 1.16 | 811位 |
---|
歳入(千円) | 8,856,885 | 1231位 |
---|
歳出(千円) | 8,467,107 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,091 | 412位 |
---|
地方債残高(千円) | 10,273,652 | 950位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,265 | 230位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 8,121 | 8,026 | 95 | 10.7 | 29.7 | 59.6 | 8,856,885 | 8,467,107 | 10,273,652 |
---|
令和元年 | 8,344 | 8,264 | 80 | 10.7 | 29.7 | 59.6 | 7,438,294 | 7,071,031 | 10,173,056 |
---|
平成30年 | 8,615 | 8,524 | 91 | 10.7 | 29.7 | 59.6 | 7,092,580 | 6,812,036 | 10,102,788 |
---|
平成29年 | 8,839 | 8,753 | 86 | 10.7 | 29.7 | 59.6 | 7,073,742 | 6,666,662 | 10,442,235 |
---|
平成28年 | 9,119 | 9,028 | 91 | 10.7 | 29.7 | 59.6 | 7,725,254 | 7,395,341 | 10,451,583 |
---|
平成27年 | 9,343 | 9,255 | 88 | 9.8 | 32.1 | 58.1 | 7,754,592 | 7,345,861 | 10,195,225 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:348