三重県紀宝町(Kiho-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 10,711 | 1197位 |
---|
面積(km²) | 79.62 | 1081位 |
---|
人口密度(人/km²) | 134.53 | 992位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -11.56 | 1078位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.8 | 630位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.19 | 1430位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.66 | 343位 |
---|
外国人率(%) | 0.9 | 1033位 |
---|
歳入(千円) | 8,511,104 | 1255位 |
---|
歳出(千円) | 8,085,300 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 795 | 726位 |
---|
地方債残高(千円) | 8,526,109 | 1045位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 796 | 482位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 10,711 | 10,614 | 97 | 7.4 | 26.1 | 66.6 | 8,511,104 | 8,085,300 | 8,526,109 |
---|
令和元年 | 10,873 | 10,769 | 104 | 7.4 | 26.1 | 66.6 | 6,858,863 | 6,357,172 | 8,631,904 |
---|
平成30年 | 11,054 | 10,964 | 90 | 7.4 | 26.1 | 66.6 | 7,382,742 | 6,979,065 | 8,616,731 |
---|
平成29年 | 11,219 | 11,140 | 79 | 7.4 | 26.1 | 66.6 | 6,493,132 | 6,160,280 | 7,988,700 |
---|
平成28年 | 11,386 | 11,312 | 74 | 7.4 | 26.1 | 66.6 | 6,619,372 | 6,389,602 | 8,014,597 |
---|
平成27年 | 11,537 | 11,461 | 76 | 7.6 | 27.3 | 65.1 | 6,671,551 | 5,998,548 | 8,162,589 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:322