京都府京都市(Kyoto-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,400,720 | 8位 |
---|
面積(km²) | 827.83 | 59位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,692.04 | 252位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.96 | 368位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25 | 1422位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.01 | 1651位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.22 | 1646位 |
---|
外国人率(%) | 3.25 | 151位 |
---|
歳入(千円) | 1,070,394,828 | 6位 |
---|
歳出(千円) | 1,062,840,572 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 764 | 795位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,344,696,176 | 4位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 960 | 375位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,400,720 | 1,355,083 | 45,637 | 0.9 | 21.6 | 77.6 | 1,070,394,828 | 1,062,840,572 | 1,344,696,176 |
---|
令和元年 | 1,409,702 | 1,360,929 | 48,773 | 0.9 | 21.6 | 77.6 | 768,585,287 | 765,989,198 | 1,354,950,914 |
---|
平成30年 | 1,412,570 | 1,366,119 | 46,451 | 0.9 | 21.6 | 77.6 | 769,548,180 | 765,910,124 | 1,344,696,176 |
---|
平成29年 | 1,415,775 | 1,371,493 | 44,282 | 0.9 | 21.6 | 77.6 | 764,305,222 | 761,875,901 | 1,321,248,326 |
---|
平成28年 | 1,418,340 | 1,375,773 | 42,567 | 0.9 | 21.6 | 77.6 | 699,584,539 | 697,002,929 | 1,313,405,262 |
---|
平成27年 | 1,419,549 | 1,377,940 | 41,609 | 0.9 | 21.7 | 77.5 | 732,271,931 | 727,053,787 | 1,300,992,855 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:373