京都府長岡京市(Nagaokakyo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 81,061 | 342位 |
---|
面積(km²) | 19.17 | 1573位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4,228.53 | 115位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 1.15 | 211位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 24.9 | 1431位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.39 | 983位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.48 | 974位 |
---|
外国人率(%) | 0.93 | 1001位 |
---|
歳入(千円) | 40,890,004 | 408位 |
---|
歳出(千円) | 38,998,521 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 504 | 1505位 |
---|
地方債残高(千円) | 31,376,346 | 347位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 387 | 1226位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 81,061 | 80,307 | 754 | 1 | 27.5 | 71.5 | 40,890,004 | 38,998,521 | 31,376,346 |
---|
令和元年 | 81,075 | 80,318 | 757 | 1.0 | 27.5 | 71.5 | 31,387,755 | 30,449,295 | 32,530,999 |
---|
平成30年 | 81,262 | 80,526 | 736 | 1.0 | 27.5 | 71.5 | 29,238,116 | 28,185,411 | 31,376,346 |
---|
平成29年 | 81,064 | 80,361 | 703 | 1.0 | 27.5 | 71.5 | 29,620,887 | 28,598,724 | 30,182,915 |
---|
平成28年 | 80,775 | 80,153 | 622 | 1.0 | 27.5 | 71.5 | 27,332,748 | 26,433,681 | 28,692,076 |
---|
平成27年 | 80,625 | 80,041 | 584 | 1.0 | 27.1 | 71.9 | 30,100,296 | 29,030,491 | 28,292,578 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:338