大阪府大阪市(Osaka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 2,739,963 | 2位 |
---|
面積(km²) | 225.32 | 553位 |
---|
人口密度(人/km²) | 12,160.32 | 26位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 2.07 | 176位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23 | 1550位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.88 | 1692位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.25 | 1621位 |
---|
外国人率(%) | 5.26 | 52位 |
---|
歳入(千円) | 2,042,685,098 | 2位 |
---|
歳出(千円) | 2,014,653,275 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 746 | 831位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,906,255,504 | 2位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 696 | 593位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 2,739,963 | 2,595,840 | 144,123 | 0.1 | 22.7 | 77.2 | 2,042,685,098 | 2,014,653,275 | 1,906,255,504 |
---|
令和元年 | 2,730,420 | 2,584,563 | 145,857 | 0.1 | 22.7 | 77.2 | 1,764,214,485 | 1,756,789,204 | 1,802,866,543 |
---|
平成30年 | 2,714,484 | 2,577,017 | 137,467 | 0.1 | 22.7 | 77.2 | 1,761,138,232 | 1,758,571,784 | 1,906,255,504 |
---|
平成29年 | 2,702,432 | 2,570,850 | 131,582 | 0.1 | 22.7 | 77.2 | 1,742,817,144 | 1,740,813,287 | 2,069,776,835 |
---|
平成28年 | 2,691,425 | 2,565,982 | 125,443 | 0.1 | 22.7 | 77.2 | 1,574,838,314 | 1,572,847,730 | 2,185,863,819 |
---|
平成27年 | 2,681,555 | 2,561,011 | 120,544 | 0.1 | 23.0 | 76.9 | 1,631,983,048 | 1,630,072,763 | 2,327,170,042 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:388