大阪府岸和田市(Kishiwada-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 192,736 | 138位 |
---|
面積(km²) | 72.72 | 1127位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,650.39 | 182位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -5.13 | 573位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25.5 | 1385位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.41 | 921位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.53 | 770位 |
---|
外国人率(%) | 1.42 | 649位 |
---|
歳入(千円) | 97,742,252 | 149位 |
---|
歳出(千円) | 96,799,953 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 507 | 1494位 |
---|
地方債残高(千円) | 69,742,223 | 116位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 362 | 1290位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 192,736 | 189,991 | 2,745 | 1.4 | 25.5 | 73 | 97,742,252 | 96,799,953 | 69,742,223 |
---|
令和元年 | 194,162 | 191,458 | 2,704 | 1.4 | 25.5 | 73.0 | 75,100,887 | 74,604,907 | 65,671,679 |
---|
平成30年 | 195,350 | 193,062 | 2,288 | 1.4 | 25.5 | 73.0 | 76,188,382 | 75,792,062 | 69,742,223 |
---|
平成29年 | 196,871 | 194,705 | 2,166 | 1.4 | 25.5 | 73.0 | 75,805,803 | 75,560,337 | 70,323,812 |
---|
平成28年 | 198,017 | 195,915 | 2,102 | 1.4 | 25.5 | 73.0 | 74,745,954 | 74,520,619 | 71,978,469 |
---|
平成27年 | 199,214 | 197,234 | 1,980 | 1.4 | 25.8 | 72.8 | 76,183,240 | 75,788,645 | 74,855,876 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:345