大阪府茨木市(Ibaraki-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 283,233 | 88位 |
---|
面積(km²) | 76.49 | 1105位 |
---|
人口密度(人/km²) | 3,702.88 | 132位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 2.27 | 168位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.3 | 1581位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.3 | 1210位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.51 | 858位 |
---|
外国人率(%) | 1.26 | 753位 |
---|
歳入(千円) | 126,961,282 | 117位 |
---|
歳出(千円) | 125,116,473 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 448 | 1689位 |
---|
地方債残高(千円) | 50,828,681 | 182位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 179 | 1647位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 283,233 | 279,664 | 3,569 | 0.6 | 22.8 | 76.5 | 126,961,282 | 125,116,473 | 50,828,681 |
---|
令和元年 | 282,362 | 278,717 | 3,645 | 0.6 | 22.8 | 76.5 | 92,519,744 | 90,516,803 | 50,002,023 |
---|
平成30年 | 282,018 | 278,634 | 3,384 | 0.6 | 22.8 | 76.5 | 88,164,917 | 86,203,562 | 50,828,681 |
---|
平成29年 | 281,675 | 278,534 | 3,141 | 0.6 | 22.8 | 76.5 | 88,073,697 | 86,417,051 | 53,655,240 |
---|
平成28年 | 280,601 | 277,680 | 2,921 | 0.6 | 22.8 | 76.5 | 85,966,859 | 83,623,245 | 56,423,690 |
---|
平成27年 | 279,395 | 276,664 | 2,731 | 0.7 | 22.7 | 76.6 | 85,870,224 | 84,545,281 | 58,840,848 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:328