大阪府東大阪市(Higashiosaka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 485,928 | 38位 |
---|
面積(km²) | 61.78 | 1207位 |
---|
人口密度(人/km²) | 7,865.46 | 55位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.92 | 503位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25.6 | 1375位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.13 | 1510位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1381位 |
---|
外国人率(%) | 3.85 | 105位 |
---|
歳入(千円) | 259,651,004 | 39位 |
---|
歳出(千円) | 256,074,412 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 534 | 1400位 |
---|
地方債残高(千円) | 192,809,036 | 29位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 397 | 1188位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 485,928 | 467,206 | 18,722 | 0.3 | 30.7 | 69 | 259,651,004 | 256,074,412 | 192,809,036 |
---|
令和元年 | 488,618 | 469,779 | 18,839 | 0.3 | 30.7 | 69.0 | 207,461,906 | 204,202,055 | 191,206,974 |
---|
平成30年 | 490,217 | 472,246 | 17,971 | 0.3 | 30.7 | 69.0 | 205,185,448 | 202,490,237 | 192,809,036 |
---|
平成29年 | 491,939 | 474,549 | 17,390 | 0.3 | 30.7 | 69.0 | 201,299,196 | 199,148,850 | 190,510,688 |
---|
平成28年 | 493,922 | 476,959 | 16,963 | 0.3 | 30.7 | 69.0 | 201,689,269 | 200,023,698 | 189,687,488 |
---|
平成27年 | 496,659 | 479,933 | 16,726 | 0.3 | 31.5 | 68.2 | 208,150,324 | 205,784,591 | 186,485,770 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:369