大阪府千早赤阪村(Chihayaakasaka-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 5,079 | 1461位 |
---|
面積(km²) | 37.30 | 1395位 |
---|
人口密度(人/km²) | 136.17 | 989位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -16.2 | 1472位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 43.1 | 101位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.53 | 640位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.22 | 1647位 |
---|
外国人率(%) | 0.37 | 1587位 |
---|
歳入(千円) | 3,776,910 | 1648位 |
---|
歳出(千円) | 3,743,509 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 744 | 836位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,517,898 | 1523位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 693 | 596位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 5,079 | 5,060 | 19 | 6.8 | 26.1 | 67.1 | 3,776,910 | 3,743,509 | 3,517,898 |
---|
令和元年 | 5,164 | 5,144 | 20 | 6.8 | 26.1 | 67.1 | 3,374,038 | 3,347,195 | 3,597,823 |
---|
平成30年 | 5,262 | 5,239 | 23 | 6.8 | 26.1 | 67.1 | 3,748,707 | 3,643,069 | 3,495,714 |
---|
平成29年 | 5,362 | 5,339 | 23 | 6.8 | 26.1 | 67.1 | 3,706,844 | 3,543,853 | 3,239,882 |
---|
平成28年 | 5,497 | 5,475 | 22 | 6.8 | 26.1 | 67.1 | 3,281,000 | 3,146,632 | 3,216,999 |
---|
平成27年 | 5,619 | 5,596 | 23 | 7.2 | 27.1 | 65.7 | 3,165,397 | 3,029,915 | 3,241,215 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:331