兵庫県神戸市(Kobe-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,526,835 | 6位 |
---|
面積(km²) | 557.02 | 171位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,741.08 | 177位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -2.23 | 387位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26.3 | 1309位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.08 | 1589位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1382位 |
---|
外国人率(%) | 3.17 | 160位 |
---|
歳入(千円) | 1,064,734,684 | 7位 |
---|
歳出(千円) | 1,043,420,498 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 697 | 931位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,095,733,561 | 6位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 718 | 565位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,526,835 | 1,478,386 | 48,449 | 0.8 | 20 | 79.2 | 1,064,734,684 | 1,043,420,498 | 1,095,733,561 |
---|
令和元年 | 1,533,588 | 1,484,111 | 49,477 | 0.8 | 20.0 | 79.2 | 860,399,080 | 848,479,219 | 1,109,066,199 |
---|
平成30年 | 1,538,025 | 1,489,820 | 48,205 | 0.8 | 20.0 | 79.2 | 816,166,200 | 801,142,891 | 1,095,733,561 |
---|
平成29年 | 1,542,935 | 1,496,055 | 46,880 | 0.8 | 20.0 | 79.2 | 834,311,195 | 825,439,627 | 1,089,327,502 |
---|
平成28年 | 1,546,255 | 1,501,113 | 45,142 | 0.8 | 20.0 | 79.2 | 756,603,958 | 743,996,812 | 1,094,262,969 |
---|
平成27年 | 1,547,850 | 1,504,105 | 43,745 | 0.8 | 20.1 | 79.1 | 749,273,636 | 737,615,816 | 1,106,190,029 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:384