兵庫県西宮市(Nishinomiya-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 484,204 | 39位 |
---|
面積(km²) | 99.96 | 977位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4,843.98 | 104位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.92 | 226位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.2 | 1585位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.25 | 1302位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.47 | 1010位 |
---|
外国人率(%) | 1.48 | 614位 |
---|
歳入(千円) | 239,347,906 | 46位 |
---|
歳出(千円) | 234,278,623 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 494 | 1537位 |
---|
地方債残高(千円) | 140,385,103 | 47位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 290 | 1464位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 484,204 | 477,013 | 7,191 | 0.3 | 19.7 | 80 | 239,347,906 | 234,278,623 | 140,385,103 |
---|
令和元年 | 484,357 | 477,221 | 7,136 | 0.3 | 19.7 | 80.0 | 175,699,538 | 174,383,943 | 136,232,758 |
---|
平成30年 | 485,189 | 478,480 | 6,709 | 0.3 | 19.7 | 80.0 | 173,128,564 | 172,108,135 | 140,385,103 |
---|
平成29年 | 485,225 | 478,727 | 6,498 | 0.3 | 19.7 | 80.0 | 171,623,727 | 168,676,640 | 141,794,781 |
---|
平成28年 | 485,788 | 479,440 | 6,348 | 0.3 | 19.7 | 80.0 | 169,270,635 | 166,413,881 | 144,554,428 |
---|
平成27年 | 484,892 | 478,690 | 6,202 | 0.3 | 19.3 | 80.4 | 173,379,069 | 170,605,547 | 150,091,477 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:376