兵庫県三木市(Miki-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 76,565 | 367位 |
---|
面積(km²) | 176.51 | 697位 |
---|
人口密度(人/km²) | 433.77 | 586位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.49 | 743位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.6 | 750位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.48 | 751位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1288位 |
---|
外国人率(%) | 2.55 | 256位 |
---|
歳入(千円) | 41,287,480 | 404位 |
---|
歳出(千円) | 41,009,945 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 539 | 1391位 |
---|
地方債残高(千円) | 38,760,126 | 261位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 506 | 932位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 76,565 | 74,609 | 1,956 | 4.1 | 30.8 | 65 | 41,287,480 | 41,009,945 | 38,760,126 |
---|
令和元年 | 77,238 | 75,435 | 1,803 | 4.1 | 30.8 | 65.0 | 31,937,922 | 31,796,215 | 38,264,566 |
---|
平成30年 | 77,873 | 76,329 | 1,544 | 4.1 | 30.8 | 65.0 | 30,740,310 | 30,463,581 | 38,760,126 |
---|
平成29年 | 78,414 | 77,124 | 1,290 | 4.1 | 30.8 | 65.0 | 32,395,979 | 32,182,713 | 38,951,885 |
---|
平成28年 | 78,803 | 77,647 | 1,156 | 4.1 | 30.8 | 65.0 | 31,327,894 | 30,987,806 | 37,709,967 |
---|
平成27年 | 79,282 | 78,169 | 1,113 | 3.3 | 30.4 | 66.3 | 31,389,038 | 30,934,549 | 37,271,674 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:349