兵庫県丹波篠山市(Tambasasayama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 40,845 | 629位 |
---|
面積(km²) | 377.59 | 304位 |
---|
人口密度(人/km²) | 108.17 | 1067位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.02 | 845位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.9 | 724位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.54 | 606位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 0 | 0位 |
---|
外国人率(%) | 2.18 | 336位 |
---|
歳入(千円) | 28,100,551 | 618位 |
---|
歳出(千円) | 27,625,118 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 688 | 948位 |
---|
地方債残高(千円) | 18,618,380 | 621位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 456 | 1041位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 40,845 | 39,953 | 892 | 12.1 | 26.8 | 61.1 | 28,100,551 | 27,625,118 | 18,618,380 |
---|
令和元年 | 41,362 | 40,498 | 864 | 12.1 | 26.8 | 61.1 | 24,853,388 | 24,373,577 | 19,081,513 |
---|
平成30年 | 41,804 | 41,031 | 773 | 12.1 | 26.8 | 61.1 | 24,038,593 | 23,386,909 | 18,618,380 |
---|
平成29年 | 42,138 | 41,511 | 627 | 12.1 | 26.8 | 61.1 | 22,693,777 | 22,030,275 | 19,071,320 |
---|
平成28年 | 42,617 | 42,086 | 531 | 12.1 | 26.8 | 61.1 | 23,426,465 | 22,772,086 | 20,669,203 |
---|
平成27年 | 42,948 | 42,464 | 484 | 12.7 | 27.6 | 59.6 | 23,684,479 | 23,063,240 | 22,474,607 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:347