兵庫県丹波市(Tamba-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 63,235 | 435位 |
---|
面積(km²) | 493.21 | 210位 |
---|
人口密度(人/km²) | 128.21 | 1008位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.36 | 870位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.8 | 820位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.68 | 339位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.7 | 265位 |
---|
外国人率(%) | 1.51 | 596位 |
---|
歳入(千円) | 42,468,653 | 388位 |
---|
歳出(千円) | 40,476,893 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 672 | 984位 |
---|
地方債残高(千円) | 37,479,279 | 280位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 593 | 771位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 63,235 | 62,275 | 960 | 8 | 35.5 | 56.5 | 42,468,653 | 40,476,893 | 37,479,279 |
---|
令和元年 | 63,941 | 62,942 | 999 | 8.0 | 35.5 | 56.5 | 37,419,954 | 35,708,675 | 37,128,874 |
---|
平成30年 | 64,691 | 63,761 | 930 | 8.0 | 35.5 | 56.5 | 40,166,858 | 37,844,050 | 37,479,279 |
---|
平成29年 | 65,448 | 64,619 | 829 | 8.0 | 35.5 | 56.5 | 37,216,935 | 35,087,933 | 35,483,239 |
---|
平成28年 | 66,108 | 65,352 | 756 | 8.0 | 35.5 | 56.5 | 41,289,681 | 38,654,583 | 36,321,792 |
---|
平成27年 | 66,858 | 66,141 | 717 | 7.4 | 36.8 | 55.8 | 41,014,975 | 36,777,225 | 35,794,236 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:349