奈良県生駒市(Ikoma-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 118,916 | 233位 |
---|
面積(km²) | 53.15 | 1271位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,237.37 | 206位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.92 | 365位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27.1 | 1237位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.45 | 832位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.35 | 1421位 |
---|
外国人率(%) | 1.1 | 861位 |
---|
歳入(千円) | 52,449,657 | 321位 |
---|
歳出(千円) | 50,578,212 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 441 | 1704位 |
---|
地方債残高(千円) | 17,721,458 | 645位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 149 | 1679位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 118,916 | 117,603 | 1,313 | 0.8 | 20.9 | 78.2 | 52,449,657 | 50,578,212 | 17,721,458 |
---|
令和元年 | 119,483 | 118,186 | 1,297 | 0.8 | 20.9 | 78.2 | 41,683,702 | 40,058,251 | 17,276,350 |
---|
平成30年 | 120,132 | 118,937 | 1,195 | 0.8 | 20.9 | 78.2 | 37,073,611 | 35,013,975 | 17,721,458 |
---|
平成29年 | 120,596 | 119,436 | 1,160 | 0.8 | 20.9 | 78.2 | 36,745,983 | 35,692,660 | 18,482,532 |
---|
平成28年 | 120,925 | 119,809 | 1,116 | 0.8 | 20.9 | 78.2 | 37,841,751 | 36,960,711 | 19,207,033 |
---|
平成27年 | 120,944 | 119,900 | 1,044 | 1.0 | 21.5 | 77.6 | 38,726,921 | 37,555,290 | 18,263,422 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:340