奈良県三郷町(Sango-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 22,897 | 884位 |
---|
面積(km²) | 8.79 | 1702位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2,604.89 | 186位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -0.72 | 299位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 29.3 | 1051位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.45 | 824位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.42 | 1186位 |
---|
外国人率(%) | 0.69 | 1270位 |
---|
歳入(千円) | 11,758,213 | 1077位 |
---|
歳出(千円) | 11,043,965 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 514 | 1467位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,503,097 | 1004位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 415 | 1146位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 22,897 | 22,737 | 160 | 1 | 24.5 | 74.5 | 11,758,213 | 11,043,965 | 9,503,097 |
---|
令和元年 | 22,957 | 22,777 | 180 | 1.0 | 24.5 | 74.5 | 8,631,193 | 8,115,229 | 9,400,090 |
---|
平成30年 | 23,090 | 22,905 | 185 | 1.0 | 24.5 | 74.5 | 11,283,257 | 10,723,129 | 9,487,049 |
---|
平成29年 | 23,131 | 22,973 | 158 | 1.0 | 24.5 | 74.5 | 9,948,439 | 9,373,782 | 7,040,888 |
---|
平成28年 | 23,262 | 23,097 | 165 | 1.0 | 24.5 | 74.5 | 9,467,144 | 9,186,997 | 6,351,455 |
---|
平成27年 | 23,260 | 23,086 | 174 | 0.7 | 24.2 | 75.0 | 7,888,702 | 7,336,622 | 6,353,771 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:349