奈良県十津川村(Totsukawa-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 3,155 | 1571位 |
---|
面積(km²) | 672.38 | 118位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4.69 | 1714位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -20.12 | 1654位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 34.8 | 550位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.18 | 1452位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.57 | 620位 |
---|
外国人率(%) | 0.6 | 1359位 |
---|
歳入(千円) | 6,671,092 | 1398位 |
---|
歳出(千円) | 6,483,371 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,114 | 97位 |
---|
地方債残高(千円) | 6,514,546 | 1209位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,065 | 67位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 3,155 | 3,136 | 19 | 7.5 | 21.2 | 71.4 | 6,671,092 | 6,483,371 | 6,514,546 |
---|
令和元年 | 3,224 | 3,209 | 15 | 7.5 | 21.2 | 71.4 | 6,209,747 | 6,067,134 | 6,637,871 |
---|
平成30年 | 3,305 | 3,292 | 13 | 7.5 | 21.2 | 71.4 | 6,155,583 | 6,016,563 | 6,736,345 |
---|
平成29年 | 3,372 | 3,357 | 15 | 7.5 | 21.2 | 71.4 | 6,321,965 | 5,981,424 | 6,834,512 |
---|
平成28年 | 3,488 | 3,477 | 11 | 7.5 | 21.2 | 71.4 | 8,162,323 | 7,964,162 | 6,959,088 |
---|
平成27年 | 3,594 | 3,583 | 11 | 10.0 | 24.4 | 65.6 | 7,024,904 | 6,795,043 | 6,140,587 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:357