和歌山県和歌山市(Wakayama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 365,166 | 65位 |
---|
面積(km²) | 208.85 | 599位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,748.46 | 249位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -4.38 | 532位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27.6 | 1185位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.27 | 1279位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.51 | 861位 |
---|
外国人率(%) | 1.01 | 940位 |
---|
歳入(千円) | 192,761,156 | 66位 |
---|
歳出(千円) | 190,938,462 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 528 | 1419位 |
---|
地方債残高(千円) | 177,188,095 | 37位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 485 | 977位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 365,166 | 361,472 | 3,694 | 2 | 24 | 74.1 | 192,761,156 | 190,938,462 | 177,188,095 |
---|
令和元年 | 366,923 | 363,277 | 3,646 | 2.0 | 24.0 | 74.1 | 160,348,563 | 159,542,372 | 182,557,544 |
---|
平成30年 | 368,835 | 365,394 | 3,441 | 2.0 | 24.0 | 74.1 | 151,212,422 | 149,899,273 | 177,188,095 |
---|
平成29年 | 371,042 | 367,691 | 3,351 | 2.0 | 24.0 | 74.1 | 153,599,397 | 152,724,789 | 174,593,468 |
---|
平成28年 | 373,074 | 369,721 | 3,353 | 2.0 | 24.0 | 74.1 | 152,643,733 | 151,658,392 | 173,616,527 |
---|
平成27年 | 375,269 | 371,969 | 3,300 | 2.1 | 24.2 | 73.7 | 148,432,957 | 147,394,019 | 170,489,931 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:353