和歌山県海南市(Kainan-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 49,508 | 542位 |
---|
面積(km²) | 101.06 | 970位 |
---|
人口密度(人/km²) | 489.89 | 552位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -11.37 | 1053位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.3 | 678位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.41 | 923位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.33 | 1468位 |
---|
外国人率(%) | 0.5 | 1478位 |
---|
歳入(千円) | 31,121,887 | 556位 |
---|
歳出(千円) | 30,393,869 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 629 | 1101位 |
---|
地方債残高(千円) | 32,725,373 | 332位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 661 | 641位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 49,508 | 49,256 | 252 | 9.3 | 26.4 | 64.3 | 31,121,887 | 30,393,869 | 32,725,373 |
---|
令和元年 | 50,307 | 50,066 | 241 | 9.3 | 26.4 | 64.3 | 26,040,517 | 25,501,247 | 33,829,743 |
---|
平成30年 | 51,079 | 50,861 | 218 | 9.3 | 26.4 | 64.3 | 23,858,873 | 23,489,935 | 32,725,373 |
---|
平成29年 | 51,802 | 51,616 | 186 | 9.3 | 26.4 | 64.3 | 25,899,162 | 25,167,146 | 33,560,082 |
---|
平成28年 | 52,563 | 52,375 | 188 | 9.3 | 26.4 | 64.3 | 25,542,258 | 24,810,790 | 32,886,688 |
---|
平成27年 | 53,323 | 53,137 | 186 | 10.2 | 26.7 | 63.1 | 24,418,628 | 23,466,046 | 31,992,675 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:329