和歌山県橋本市(Hashimoto-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 61,774 | 444位 |
---|
面積(km²) | 130.55 | 839位 |
---|
人口密度(人/km²) | 473.18 | 561位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.32 | 807位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.1 | 887位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.54 | 623位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.32 | 1502位 |
---|
外国人率(%) | 0.57 | 1390位 |
---|
歳入(千円) | 34,889,718 | 495位 |
---|
歳出(千円) | 33,723,103 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 565 | 1300位 |
---|
地方債残高(千円) | 32,787,830 | 330位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 531 | 889位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 61,774 | 61,421 | 353 | 6.2 | 21.8 | 72 | 34,889,718 | 33,723,103 | 32,787,830 |
---|
令和元年 | 62,376 | 62,024 | 352 | 6.2 | 21.8 | 72.0 | 26,517,446 | 26,008,874 | 31,255,051 |
---|
平成30年 | 63,024 | 62,704 | 320 | 6.2 | 21.8 | 72.0 | 25,699,711 | 25,040,908 | 32,787,830 |
---|
平成29年 | 63,789 | 63,500 | 289 | 6.2 | 21.8 | 72.0 | 27,154,596 | 26,753,393 | 34,431,850 |
---|
平成28年 | 64,382 | 64,109 | 273 | 6.2 | 21.8 | 72.0 | 25,548,389 | 25,059,489 | 35,212,304 |
---|
平成27年 | 65,074 | 64,815 | 259 | 5.9 | 21.4 | 72.7 | 27,218,006 | 26,711,893 | 36,940,689 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335