鳥取県鳥取市(Tottori-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 185,890 | 148位 |
---|
面積(km²) | 765.31 | 78位 |
---|
人口密度(人/km²) | 242.90 | 778位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -5.05 | 568位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 25.8 | 1353位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.45 | 823位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.55 | 697位 |
---|
外国人率(%) | 0.79 | 1148位 |
---|
歳入(千円) | 132,640,358 | 108位 |
---|
歳出(千円) | 129,905,614 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 714 | 893位 |
---|
地方債残高(千円) | 104,981,447 | 71位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 565 | 814位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 185,890 | 184,410 | 1,480 | 5.9 | 21.4 | 72.8 | 132,640,358 | 129,905,614 | 104,981,447 |
---|
令和元年 | 186,960 | 185,440 | 1,520 | 5.9 | 21.4 | 72.8 | 104,317,163 | 102,166,213 | 110,750,466 |
---|
平成30年 | 188,286 | 186,864 | 1,422 | 5.9 | 21.4 | 72.8 | 100,818,251 | 98,272,345 | 104,981,447 |
---|
平成29年 | 189,799 | 188,465 | 1,334 | 5.9 | 21.4 | 72.8 | 102,870,076 | 100,736,674 | 101,278,427 |
---|
平成28年 | 190,960 | 189,702 | 1,258 | 5.9 | 21.4 | 72.8 | 96,883,163 | 95,473,561 | 96,778,778 |
---|
平成27年 | 191,969 | 190,770 | 1,199 | 6.1 | 23.7 | 70.3 | 95,800,052 | 93,871,524 | 96,376,864 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:351