岡山県岡山市(Okayama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 708,155 | 22位 |
---|
面積(km²) | 789.95 | 69位 |
---|
人口密度(人/km²) | 896.46 | 399位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.33 | 250位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23.1 | 1545位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.22 | 1374位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.48 | 979位 |
---|
外国人率(%) | 1.96 | 411位 |
---|
歳入(千円) | 431,751,201 | 18位 |
---|
歳出(千円) | 414,502,028 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 610 | 1151位 |
---|
地方債残高(千円) | 328,992,757 | 18位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 465 | 1022位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 708,155 | 694,255 | 13,900 | 2.6 | 22 | 75.4 | 431,751,201 | 414,502,028 | 328,992,757 |
---|
令和元年 | 708,973 | 694,635 | 14,338 | 2.6 | 22.0 | 75.4 | 341,027,325 | 325,774,791 | 328,006,816 |
---|
平成30年 | 709,241 | 696,215 | 13,026 | 2.6 | 22.0 | 75.4 | 332,909,884 | 316,968,662 | 328,992,757 |
---|
平成29年 | 709,188 | 697,158 | 12,030 | 2.6 | 22.0 | 75.4 | 329,341,694 | 318,358,083 | 320,722,249 |
---|
平成28年 | 708,652 | 697,437 | 11,215 | 2.6 | 22.0 | 75.4 | 288,551,072 | 278,930,700 | 312,103,946 |
---|
平成27年 | 707,615 | 697,148 | 10,467 | 2.9 | 21.7 | 75.4 | 287,505,152 | 277,860,652 | 307,410,803 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:370