岡山県笠岡市(Kasaoka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 47,160 | 568位 |
---|
面積(km²) | 136.24 | 809位 |
---|
人口密度(人/km²) | 346.15 | 654位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.61 | 1176位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 34.6 | 563位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.5 | 701位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.38 | 1324位 |
---|
外国人率(%) | 1.22 | 781位 |
---|
歳入(千円) | 29,575,906 | 589位 |
---|
歳出(千円) | 28,990,060 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 627 | 1111位 |
---|
地方債残高(千円) | 25,143,653 | 464位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 533 | 884位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 47,160 | 46,584 | 576 | 4.8 | 32.8 | 62.3 | 29,575,906 | 28,990,060 | 25,143,653 |
---|
令和元年 | 47,923 | 47,379 | 544 | 4.8 | 32.8 | 62.3 | 24,372,989 | 23,816,838 | 25,956,280 |
---|
平成30年 | 48,712 | 48,244 | 468 | 4.8 | 32.8 | 62.3 | 26,468,309 | 25,713,959 | 25,143,653 |
---|
平成29年 | 49,538 | 49,105 | 433 | 4.8 | 32.8 | 62.3 | 26,875,346 | 26,193,981 | 24,483,375 |
---|
平成28年 | 50,346 | 49,951 | 395 | 4.8 | 32.8 | 62.3 | 24,303,371 | 23,793,587 | 23,002,873 |
---|
平成27年 | 51,219 | 50,851 | 368 | 4.5 | 33.6 | 61.9 | 23,879,668 | 23,298,658 | 22,515,605 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:336