岡山県和気町(Wake-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 13,867 | 1098位 |
---|
面積(km²) | 144.21 | 782位 |
---|
人口密度(人/km²) | 96.16 | 1108位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12 | 1121位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 36.5 | 395位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.59 | 513位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1387位 |
---|
外国人率(%) | 2.04 | 381位 |
---|
歳入(千円) | 10,187,445 | 1154位 |
---|
歳出(千円) | 9,766,959 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 735 | 856位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,282,297 | 1014位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 669 | 630位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 13,867 | 13,583 | 284 | 7.6 | 33.4 | 59 | 10,187,445 | 9,766,959 | 9,282,297 |
---|
令和元年 | 14,089 | 13,815 | 274 | 7.6 | 33.4 | 59.0 | 7,969,825 | 7,436,790 | 9,270,088 |
---|
平成30年 | 14,284 | 14,039 | 245 | 7.6 | 33.4 | 59.0 | 8,133,879 | 7,708,432 | 9,441,967 |
---|
平成29年 | 14,452 | 14,260 | 192 | 7.6 | 33.4 | 59.0 | 9,482,713 | 9,052,433 | 9,583,483 |
---|
平成28年 | 14,564 | 14,413 | 151 | 7.6 | 33.4 | 59.0 | 9,415,714 | 8,947,268 | 8,467,943 |
---|
平成27年 | 14,806 | 14,672 | 134 | 7.1 | 33.0 | 59.8 | 8,971,595 | 8,313,297 | 7,660,280 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:338