広島県広島市(Hiroshima-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,194,817 | 10位 |
---|
面積(km²) | 906.69 | 41位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,317.78 | 300位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.87 | 227位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 23 | 1551位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.17 | 1476位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.51 | 865位 |
---|
外国人率(%) | 1.67 | 511位 |
---|
歳入(千円) | 783,966,161 | 9位 |
---|
歳出(千円) | 778,023,633 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 656 | 1019位 |
---|
地方債残高(千円) | 1,032,554,256 | 8位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 864 | 428位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,194,817 | 1,174,790 | 20,027 | 1 | 22.6 | 76.4 | 783,966,161 | 778,023,633 | 1,032,554,256 |
---|
令和元年 | 1,195,775 | 1,175,424 | 20,351 | 1.0 | 22.6 | 76.4 | 630,898,218 | 626,662,840 | 1,049,050,888 |
---|
平成30年 | 1,196,138 | 1,176,951 | 19,187 | 1.0 | 22.6 | 76.4 | 619,683,855 | 616,099,558 | 1,032,554,256 |
---|
平成29年 | 1,195,327 | 1,177,084 | 18,243 | 1.0 | 22.6 | 76.4 | 611,537,824 | 607,656,143 | 1,018,043,307 |
---|
平成28年 | 1,193,857 | 1,176,642 | 17,215 | 1.0 | 22.6 | 76.4 | 577,188,080 | 572,855,024 | 1,005,394,631 |
---|
平成27年 | 1,191,030 | 1,174,560 | 16,470 | 1.0 | 21.7 | 77.3 | 576,662,180 | 570,673,631 | 1,001,193,402 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:374