徳島県上勝町(Kamikatsu-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,511 | 1679位 |
---|
面積(km²) | 109.63 | 931位 |
---|
人口密度(人/km²) | 13.78 | 1608位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -20.68 | 1673位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 51.6 | 8位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.17 | 1464位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.53 | 778位 |
---|
外国人率(%) | 0.46 | 1512位 |
---|
歳入(千円) | 3,415,983 | 1670位 |
---|
歳出(千円) | 3,212,836 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,261 | 82位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,465,473 | 1529位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,293 | 47位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,511 | 1,504 | 7 | 46.6 | 14 | 39.3 | 3,415,983 | 3,212,836 | 3,465,473 |
---|
令和元年 | 1,510 | 1,503 | 7 | 46.6 | 14.0 | 39.3 | 3,387,011 | 3,206,666 | 3,429,275 |
---|
平成30年 | 1,547 | 1,541 | 6 | 46.6 | 14.0 | 39.3 | 3,284,885 | 3,009,939 | 3,102,893 |
---|
平成29年 | 1,582 | 1,577 | 5 | 46.6 | 14.0 | 39.3 | 2,991,592 | 2,926,189 | 2,846,374 |
---|
平成28年 | 1,616 | 1,607 | 9 | 46.6 | 14.0 | 39.3 | 3,035,566 | 2,775,282 | 2,742,720 |
---|
平成27年 | 1,699 | 1,685 | 14 | 45.4 | 14.9 | 39.7 | 3,252,684 | 2,972,319 | 2,808,676 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:371