愛媛県大洲市(Ozu-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 42,004 | 617位 |
---|
面積(km²) | 432.12 | 255位 |
---|
人口密度(人/km²) | 97.20 | 1103位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.19 | 1141位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 33.7 | 645位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.34 | 1109位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.74 | 205位 |
---|
外国人率(%) | 0.49 | 1490位 |
---|
歳入(千円) | 35,568,377 | 484位 |
---|
歳出(千円) | 32,854,088 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 847 | 659位 |
---|
地方債残高(千円) | 27,387,765 | 414位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 652 | 654位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 42,004 | 41,797 | 207 | 12.1 | 22.2 | 65.7 | 35,568,377 | 32,854,088 | 27,387,765 |
---|
令和元年 | 42,706 | 42,511 | 195 | 12.1 | 22.2 | 65.7 | 30,770,913 | 28,313,757 | 29,307,321 |
---|
平成30年 | 43,400 | 43,249 | 151 | 12.1 | 22.2 | 65.7 | 34,683,337 | 32,216,482 | 27,387,765 |
---|
平成29年 | 44,266 | 44,118 | 148 | 12.1 | 22.2 | 65.7 | 25,920,397 | 23,849,026 | 24,058,798 |
---|
平成28年 | 44,872 | 44,734 | 138 | 12.1 | 22.2 | 65.7 | 26,041,514 | 24,036,800 | 23,995,175 |
---|
平成27年 | 45,539 | 45,408 | 131 | 12.6 | 22.5 | 65.0 | 25,676,456 | 23,814,393 | 24,621,084 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:341