愛媛県四国中央市(Shikokuchuo-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 85,450 | 325位 |
---|
面積(km²) | 421.24 | 269位 |
---|
人口密度(人/km²) | 202.85 | 851位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.21 | 799位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30.2 | 976位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.32 | 1171位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.66 | 349位 |
---|
外国人率(%) | 1.12 | 845位 |
---|
歳入(千円) | 50,799,930 | 327位 |
---|
歳出(千円) | 47,265,350 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 594 | 1209位 |
---|
地方債残高(千円) | 59,728,949 | 142位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 699 | 588位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 85,450 | 84,485 | 965 | 4.1 | 39.5 | 56.3 | 50,799,930 | 47,265,350 | 59,728,949 |
---|
令和元年 | 86,406 | 85,456 | 950 | 4.1 | 39.5 | 56.3 | 45,543,477 | 42,676,354 | 63,112,851 |
---|
平成30年 | 87,482 | 86,655 | 827 | 4.1 | 39.5 | 56.3 | 44,886,508 | 41,496,286 | 59,728,949 |
---|
平成29年 | 88,634 | 87,775 | 859 | 4.1 | 39.5 | 56.3 | 40,290,110 | 37,895,857 | 58,598,126 |
---|
平成28年 | 89,470 | 88,696 | 774 | 4.1 | 39.5 | 56.3 | 45,205,614 | 42,998,755 | 58,739,722 |
---|
平成27年 | 90,242 | 89,556 | 686 | 4.8 | 39.8 | 55.4 | 40,457,026 | 37,980,164 | 54,634,392 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:328