高知県土佐市(Tosa-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 26,708 | 825位 |
---|
面積(km²) | 91.50 | 1016位 |
---|
人口密度(人/km²) | 291.89 | 715位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.67 | 827位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.6 | 752位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.53 | 629位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.55 | 704位 |
---|
外国人率(%) | 1.49 | 607位 |
---|
歳入(千円) | 17,069,351 | 871位 |
---|
歳出(千円) | 16,776,921 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 639 | 1074位 |
---|
地方債残高(千円) | 17,401,038 | 662位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 652 | 655位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 26,708 | 26,308 | 400 | 19.7 | 18.9 | 61.4 | 17,069,351 | 16,776,921 | 17,401,038 |
---|
令和元年 | 26,948 | 26,534 | 414 | 19.7 | 18.9 | 61.4 | 18,168,558 | 17,880,845 | 18,804,361 |
---|
平成30年 | 27,158 | 26,837 | 321 | 19.7 | 18.9 | 61.4 | 16,336,584 | 15,622,509 | 17,401,038 |
---|
平成29年 | 27,492 | 27,172 | 320 | 19.7 | 18.9 | 61.4 | 17,456,929 | 16,920,151 | 16,840,244 |
---|
平成28年 | 27,803 | 27,524 | 279 | 19.7 | 18.9 | 61.4 | 14,703,852 | 14,330,078 | 14,952,829 |
---|
平成27年 | 28,063 | 27,796 | 267 | 21.1 | 19.1 | 59.7 | 14,684,641 | 14,404,855 | 15,037,668 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:316